
Le 7 avril 2023, le barème kilométrique qui s’appliquera à l’exercice 2022 est enfin sorti. Les praticiens de santé vont pouvoir calculer leurs indemnités kilométriques. Client Comptasanté ? On fait tout à votre place !
Pas envie de faire votre comptabilité 2022 ? Il est encore temps de nous l’a confier, nous reprenons votre dossier jusqu’au 2 mai 2023, dernier délai.
Puissance fiscale | Jusqu’à 5000 km | De 5001 à 20 000 km | Au delà de 20 000km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0.529 | (d x 0.316) + 1065 | d x 0.370 |
4 CV | d x 0.606 | (d x 0.340) + 1330 | d x 0.407 |
5 CV | d x 0.636 | (d x 0.356) + 1391 | d x 0.427 |
6 CV | d x 0.665 | (d x 0.374) + 1457 | d x 0.447 |
7 CV et plus | d x 0.697 | (d x 0.374) + 1515 | d x 0.470 |
Alors quelle déduction est la plus avantageuse pour vous ? Les frais réels ou les indemnités kilométriques calculées avec ce barème ? Voir notre article comparatif.